Miehet – 45 km
451 | 10.00 | Antti Aaltonen | Janakkalan Teollisuusalueet Oy |
452 | 10.00 | Eero Kuusela | |
453 | 10.00 | Jani Rintala | Sikakorven Sisu |
454 | 10.00 | Jonne Tauriainen | FinEst TrailTrotters |
Naiset – 45 km
450 | 10.00 | Elina Aalto |
Miehet – 22,5 km
201 | 12.00 | Vesa Ahonen | |
205 | 12.00 | Juha Hietanen | Kanta-hämeen pelastuslaitos |
210 | 12.00 | Miikka Kelo | Hämeenlinna |
212 | 12.00 | Teemu Ketonen | |
217 | 12.00 | Aki Kuusela | |
223 | 12.00 | Jaakko Martikainen | |
226 | 12.00 | Miika Mäkinen | Riihimäen Kisko |
227 | 12.00 | Jere Niemi | |
228 | 12.00 | Joona Numminen | Tervakosken Pato |
233 | 12.00 | Johannes Pulkkinen | |
236 | 12.00 | Aleksi Rantanen | |
240 | 12.00 | Santeri Saarnijoki |
Naiset – 22,5 km
209 | 12.00 | Marjaana Jäkkö | |
219 | 12.00 | Ulla-Liisa Lahdensivu | |
220 | 12.00 | Tanja Laine | TTC |
221 | 12.00 | Anni Lindeman | |
222 | 12.00 | Laura Långvik | Hämeenlinna |
229 | 12.00 | Saana Numminen | |
231 | 12.00 | Jenna Pohjonen | |
235 | 12.00 | Sanna Rand | – |
241 | 12.00 | Assi Steurs | Tampere trail run |
244 | 12.00 | Ida Tuina | |
246 | 12.00 | Niina Virtanen | Team Edux |
247 | 12.00 | Kirsi Välimaa |
Miehet 40 – 22,5 km
204 | 12.00 | Ismo Harmaala | Musta Neliö |
206 | 12.00 | Antti Hämäläinen | KPK 24/7 |
214 | 12.00 | Tero Kiviranta | Nuukat Pojat |
224 | 12.00 | Pekka Martikainen | |
225 | 12.00 | Tero Miettinen | Riihimäen Kiista-Veikot |
237 | 12.00 | Jani Reima | Mä näitä polkuja tallaan kai… |
243 | 12.00 | Petri Tolvanen | Tawastia Trail Club |
Naiset 40 – 22,5 km
203 | 12.00 | Elina Damskägg | Tawast Trail Club |
218 | 12.00 | Milla Kuvaja | Sikakorven Sisu |
232 | 12.00 | Anne Pulkkinen | Sikakorven Sisu |
234 | 12.00 | Eija Raimovaara | |
238 | 12.00 | Satu Reima | |
239 | 12.00 | Pia Riikonen | |
242 | 12.00 | Mia Taina | |
245 | 12.00 | Outi Veneskoski | Stadium |
Miehet 50 – 22,5 km
202 | 12.00 | Pekka Ala-Vähälä | Vesivehmaan Vire |
213 | 12.00 | Petri Kettunen | Kuusankosken Urheiluseura |
215 | 12.00 | Pertti Koskela | Tursa |
216 | 12.00 | Ilmar Kukk | |
230 | 12.00 | Jussi Pakari | Lieson Erä |
Naiset 50 – 22,5 km
200 | 12.00 | Hanna Aho |
Miehet 60 – 22,5 km
208 | 12.00 | Steve Joyce | Hyvinkaa Triathlon |
211 | 12.00 | Silvo Ketonen | JanJa |
Miehet 65 – 22,5 km
207 | 12.00 | Ari Hänninen | Riihimäki |
248 | 12.00 | Timo Heikkilä | Aitoon Urheilijat |
Miehet – 11,8 km
23 | 12.30 | Jouni Jokiniemi | |
27 | 12.30 | Pyry Keskinen | |
40 | 12.30 | Ali Leino | |
57 | 12.30 | Kaija Pohjonen | |
62 | 12.30 | Niko Rintakoski | |
66 | 12.30 | Pekka Sisättö | Stadium Team Sales |
67 | 12.30 | Johan Sjöqvist | |
69 | 12.30 | Sami Stenius | |
72 | 12.30 | Tuukka Taipale | |
73 | 12.30 | Mirva Talikka | |
83 | 12.30 | Joonas Välilä |
Naiset – 11,8 km
11 | 12.30 | Marja Alenius | TCC |
12 | 12.30 | Satu Alenius | TCC |
15 | 12.30 | Laura Backman | Turun Latu Ry |
16 | 12.30 | Emmi Diaz | Hämeenlinnan Suunnistajat |
19 | 12.30 | Elina Honkavuori | TCC/HlHS |
20 | 12.30 | Maria Hyttinen | |
28 | 12.30 | Satu Koskenmaa | |
31 | 12.30 | Tarja Kulmala | |
34 | 12.30 | Eeva-Liisa Laakso | |
35 | 12.30 | Katja Lagerström | |
36 | 12.30 | Sanna Lattu | |
37 | 12.30 | Sonja Launo | |
38 | 12.30 | Elise Lehto | Trailitoonarit |
39 | 12.30 | Liisa Lehtonen | |
43 | 12.30 | Susanna Lukkari | |
47 | 12.30 | Emmi Martikainen | |
51 | 12.30 | Emmi Nokkonen | |
52 | 12.30 | Meeri Numminen | |
56 | 12.30 | Johanna Pirinen | |
58 | 12.30 | Erika Ponkala | |
71 | 12.30 | Anni Sulonen | |
74 | 12.30 | Jenni Tervonen | KPK 24/7 |
75 | 12.30 | Katariina Thomson | |
76 | 12.30 | Eveliina Tiilola | Lammin Säkiä |
79 | 12.30 | Nelli Valtanen | |
82 | 12.30 | Veera Visapää | |
84 | 12.30 | Laura Välimäki | – |
Miehet 40 – 11,8 km
24 | 12.30 | Jani Jylhä | |
41 | 12.30 | Saku Leponokka | |
42 | 12.30 | Jarmo Lintukangas | TCC |
81 | 12.30 | Kimmo Virtanen |
Naiset 40 – 11,8 km
10 | 12.30 | Satu Aaltonen | Lammi |
13 | 12.30 | Tiina Allinniemi | |
17 | 12.30 | Päivi Hasila | |
46 | 12.30 | Anni Martikainen | |
48 | 12.30 | Hanna Merisalo | |
61 | 12.30 | Kirsi Raunioniemi | |
63 | 12.30 | Anne Ruoho | KPK 24/7 |
65 | 12.30 | Saara Santalahti | Lammin Säkiä |
68 | 12.30 | Reetta Sjöqvist | |
70 | 12.30 | Miia Stålhammar | Kormun seireenit |
78 | 12.30 | Satu Tolonen |
Miehet 50 – 11,8 km
21 | 12.30 | Jyrki Issakainen | |
44 | 12.30 | Jukka Majander | Tawast Cycling Club |
64 | 12.30 | Jari Sahakangas | |
77 | 12.30 | Kimmo Tikkanen | Kiipulasäätiö |
80 | 12.30 | Pekka Verho | Hauho |
Naiset 50 – 11,8 km
22 | 12.30 | Susanna Issakainen | |
25 | 12.30 | Minna-Maija Kemppi | |
30 | 12.30 | Elina Kotamäki | |
33 | 12.30 | Minna Kärri | |
50 | 12.30 | Anne Niinimaa | Askolan Urheilijat |
53 | 12.30 | Tiia Nurminen | Hauhon Sisu Painonnostojaosto |
55 | 12.30 | Satu Penttilä | Hauhon Sisu/suunnistus |
Miehet 60 – 11,8 km
14 | 12.30 | Ilkka Arola | |
26 | 12.30 | Pekka Kemppi | Vihdin Urheilu Veteraanit |
32 | 12.30 | Pertti Kylmälä | Team Retrot |
54 | 12.30 | Petteri Ora |
Naiset 60 – 11,8 km
45 | 12.30 | Tuula Majander | Hämeenlinnan Tarmo |
49 | 12.30 | Teija Murtomäki | Team Retrot |
59 | 12.30 | Jaana Putkinen | Team Rahola |
Miehet 65 – 11,8 km
29 | 12.30 | Hannu Koskinen | Järvenpää |
Naiset 65 – 11,8 km
18 | 12.30 | Tiina Hiidenkari | Janakkalan Latu |
60 | 12.30 | Tuula Rantanen |