Miehet – 45 km
450 | 10.00 | Antti Aaltonen | Janakkalan Yrityskehitys Oy |
453 | 10.00 | Miika Kotaniemi | |
454 | 10.00 | Serguei Laitinen | Riihimäki |
455 | 10.00 | Harri Lehtimäki | Reilut Miehet Havumetsien |
456 | 10.00 | Marko Martikainen | Kenttäurheilijat-58 |
457 | 10.00 | Kalle Mattila | Brokeback Mountain Runners |
458 | 10.00 | Alexei Mokitchev | |
460 | 10.00 | Juha Ollikainen | Brokeback Mountain Runners |
461 | 10.00 | Jarkko Pitkänen | |
463 | 10.00 | Jani Rintala | Sikakorven Sisu |
466 | 10.00 | Marko Sirén | |
468 | 10.00 | Ilan Tokazier | |
470 | 10.00 | Harri Ylä-Soininmäki |
Naiset – 45 km
451 | 10.00 | Helena Eskola | |
452 | 10.00 | Susanna Halkosaari | Sikakorven Sisu |
462 | 10.00 | Terhi Pohjanhovi | |
464 | 10.00 | Marja Rousu | |
465 | 10.00 | Marja Savonmäki | |
467 | 10.00 | Tiina Suni | Lieto Trail Runners |
469 | 10.00 | Tanja Westman |
Miehet – 22,5 km
201 | 12.00 | Marcus Andersson | Team ForestJunkies |
206 | 12.00 | Joona Hupponen | |
207 | 12.00 | Heikki Keskinen | SSAB |
209 | 12.00 | Vesa Koivunen | |
211 | 12.00 | Aki Kuusela | |
213 | 12.00 | Pekka Lehtinen | SSAB |
220 | 12.00 | Aleksi Rantanen | SSAB |
221 | 12.00 | Oskari Rantanen | SSAB |
222 | 12.00 | Joel Raunila | SSAB |
228 | 12.00 | Frans Vihmakoski |
Naiset – 22,5 km
200 | 12.00 | Taru Ahoniemi | |
202 | 12.00 | Anna-Kaisa Anjala | |
205 | 12.00 | Nina Hiltunen | |
208 | 12.00 | Hanna Kivirinta | |
216 | 12.00 | Sanni Norrbacka | Lynx |
217 | 12.00 | Saana Numminen | |
223 | 12.00 | Lotta Sandroos |
Miehet 40 – 22,5 km
204 | 12.00 | Ismo Harmaala | Musta Neliö |
214 | 12.00 | Ilkka Männistö | Ke-Ke Racing Team |
226 | 12.00 | Ville Teuronen | NVÄ |
227 | 12.00 | Marko Turpeenniemi |
Naiset 40 – 22,5 km
203 | 12.00 | Astrid Ebeling | |
219 | 12.00 | Eija Raimovaara |
Miehet 50 – 22,5 km
210 | 12.00 | Pertti Koskela | Tursa |
224 | 12.00 | Marko Tasanen | Iso-Hunnari Trail Runners |
225 | 12.00 | Miikka Tast | Tawastia Trail Club |
Naiset 50 – 22,5 km
212 | 12.00 | Milla Kuvaja | Sikakorven Sisu |
215 | 12.00 | Nina Nerg-Toivola | Asikkalan Raikas |
Naiset 60 – 22,5 km
218 | 12.00 | Irma Puttonen | Harvaluodon Helmi |
Miehet 65 – 22,5 km
229 | 12.00 | Markku Virta | Loimaan Leisku |
Miehet – 11,8 km
12 | 12.30 | Daivid Allik | |
14 | 12.30 | Teiron Belov | Janakkalan Jana |
31 | 12.30 | Perttu Paananen | Maitomaa |
41 | 12.30 | Joonas Välilä | Tuomas Välilä Racing |
Naiset – 11,8 km
11 | 12.30 | Satu Alenius | tcc |
16 | 12.30 | Arianne Heinola | |
19 | 12.30 | Jonna Ikonen | Riihimäen Suunnistajat |
29 | 12.30 | Minttu Nenonen | |
33 | 12.30 | Ella Pullinen | |
38 | 12.30 | Pirjo Taikka | |
42 | 12.30 | Josefin Weckman | Team ForestJunkies |
Miehet 40 – 11,8 km
15 | 12.30 | Veli-Pekka Eronkoski | Janakkalan Jana |
24 | 12.30 | Marko Koskinen | |
37 | 12.30 | Juha Seppälä | NUBU |
Naiset 40 – 11,8 km
10 | 12.30 | Marja Alenius | Hämeenlinnan Tarmo |
13 | 12.30 | Kristiina Anttila | Tawastia Trail Club |
32 | 12.30 | Anna Pauliina | |
39 | 12.30 | Katariina Thomson | SK Uusi |
Miehet 50 – 11,8 km
17 | 12.30 | Toni Horila | Tawastia Trail Club |
Naiset 50 – 11,8 km
20 | 12.30 | Eeva Jousi | |
22 | 12.30 | Minna-Maija Kemppi | Vihdin Urheiluveteraanit |
25 | 12.30 | Minna Kärri | |
27 | 12.30 | Susanna Lukkari | – |
34 | 12.30 | Katja Päivärinta |
Miehet 60 – 11,8 km
23 | 12.30 | Pekka Kemppi | Vihdin Urheiluveteraanit |
30 | 12.30 | Petteri Ora | |
40 | 12.30 | Panu Varjonen |
Naiset 60 – 11,8 km
21 | 12.30 | Liisa Karlsson | |
26 | 12.30 | Marita Lindroos | Hämeenlinnan Tarmo |
28 | 12.30 | Arja Luukkonen |
Miehet 65 – 11,8 km
18 | 12.30 | Ari Hänninen | |
35 | 12.30 | Markku Raimovaara | Hämeenlinnan Suunnistajat |